Plannings des animateurs
Planning des animateurs de randonnées hebdomadaires
La croix dans une case indique l'indisponibilité de l'animateur | Philippe Denize | Ilse Jeursen | Lieven Tijtgat | André Sautard | Christine Sautard | Claude Suau | Danièle Suau | Michel Tarsac |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vendredi 1er septembre 2023 | X | x | x | |||||
vendredi 8 septembre 2023 | ||||||||
Vendredi 15 septembre 2023 | ||||||||
Vendredi 22 septembre 2023 | X | |||||||
Vendredi 29 septembre 2023 | x | x | ||||||
Vendredi 6 octobre 2023 | ||||||||
Vendredi 13 octobre 2023 | ||||||||
Vendredi 20 octobre 2023 | x | x | ||||||
Vendredi 27 octobre 2023 | ||||||||
Vendredi 3 novembre 2023 | X | |||||||
Vendredi 10 novembre 2023 | x | x | ||||||
Vendredi 17 novembre 2023 | x | x | ||||||
Vendredi 24 novembre 2023 | ||||||||
Vendredi 1er décembre 2023 | ||||||||
Vendredi 8 décembre 2023 | ||||||||
Vendredi 15 décembre 2023 | ||||||||
Vendredi 22 novembre 2023 | x | x | ||||||
Vendredi 29 novembre 2023 | x | x | ||||||
Vendredi 8 décembre 2023 | x | x | ||||||
Vendredi 15 décembre 2023 | x | x | ||||||
Vendredi 22 novembre 2023 | x | x | ||||||
Vendredi 29 novembre 2023 | x | x |
Planning des animateurs de marches nordiques
La croix dans une case indique l'indisponibilité de l'animateur | Alain Plé | Anne-Marie Michel | Claude Suau | Danièle Suau | Ilse Tijtgat | Jean-Pierre Martini |
---|---|---|---|---|---|---|
jeudi 07 septembre 2023 | ||||||
jeudi 14 septembre 2023 | x | |||||
jeudi 21 septembre 2023 | ||||||
jeudi 28 septembre 2023 | x | |||||
jeudi 05 octobre 2023 | ||||||
jeudi 12 octobre 2023 | ||||||
jeudi 19 octobre 2023 | ||||||
jeudi 26 octobre 2023 | ||||||
jeudi 02 novembre 2023 | ||||||
jeudi 09 novembre 2023 | ||||||
jeudi 16 novembre 2023 | x | |||||
jeudi 23 novembre 2023 | ||||||
jeudi 30 novembre 2023 | ||||||
jeudi 07 décembre 2023 | x | |||||
jeudi 14 décembre 2023 | ||||||
jeudi 21 décembre 2023 | ||||||
jeudi 28 décembre 2023 | x | |||||
jeudi 04 janvier 2024 | ||||||
jeudi 11 janvier 2024 | x | |||||
jeudi 18 janvier 2024 | ||||||
jeudi 25 janvier 2024 | ||||||
jeudi février 202 | ||||||
jeudi février 202 | ||||||
jeudi février 202 | ||||||
jeudi février 202 | ||||||
jeudi 7 mars 202 | x | |||||
jeudi mars 202 | ||||||
jeudi mars 202 | ||||||
jeudi mars 202 | ||||||
jeudi mars 202 | ||||||
jeudi avril 202 | ||||||
jeudi avril 202 | ||||||
jeudi avril 202 | ||||||
jeudi avril 202 | ||||||
jeudi mai 202 | ||||||
jeudi mai 202 | ||||||
vendredi mai 202 | ||||||
jeudi mai 202 | ||||||
vendredi mai 202 | ||||||
jeudi mai 202 | ||||||
jeudi juin 202 | ||||||
jeudi juin 202 | ||||||
jeudi juin 202 | ||||||
jeudi juin 202 | ||||||
jeudi juin 202 |