Plannings des animateurs
Planning des animateurs de randonnées hebdomadaires
La croix dans une case indique l'indisponibilité de l'animateur | Philippe Denize | Ilse Jeursen | Lieven Tijtgat | Claude Suau | Evelyne Védrines | Danièle Suau | Michel Tarsac |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Vendredi 6 septembre 2024 | X | X | X | X | X | ||
Vendredi 13 septembre 2024 | X | X | |||||
Vendredi 20 septembre 2024 | |||||||
Vendredi 27 septembre 2024 | X | ||||||
Vendredi 4 octobre 2024 | X | X | |||||
Vendredi 11 octobre 2024 | X | X | |||||
Vendredi 18 octobre 2024 | X | X | |||||
Vendredi 25 octobre 2024 | X | X | |||||
Vendredi 1er novembre 2024 | |||||||
Vendredi 7 novembre 2024 | |||||||
Vendredi 15 novembre 2024 | |||||||
Vendredi 22 novembre 2024 | X | X | |||||
Vendredi 29 novembre 2024 | |||||||
Vendredi 6 décembre 202 | X | X | |||||
Vendredi 13 décembre 2024 | |||||||
Vendredi 20 décembre 2024 | X | X | |||||
Vendredi 27 décembre 2024 | X | X |
Planning des animateurs de marches nordiques
La croix dans une case indique l'indisponibilité de l'animateur | Alain Plé | Claude Suau | Danièle Suau | Ilse Jeursen | Jean-Pierre Martini |
---|---|---|---|---|---|
jeudi 12 septembre 2024 | |||||
jeudi 19 septembre 2024 | x | ||||
jeudi 26 septembre 2024 | |||||
jeudi 3 octobre 2024 | X | X | |||
jeudi 10 octobre 2024 | x | X | |||
jeudi 17 octobre 2024 | X | X | X | X | |
jeudi 24 octobre 2024 | x | ||||
jeudi 31 octobre 2024 | |||||
jeudi 07 novembre 2024 | |||||
jeudi 14 novembre 2024 | |||||
jeudi 21 novembre 2024 | |||||
jeudi 28 novembre 2024 | |||||
jeudi 5 décembre 2024 | |||||
jeudi 12 décembre 2024 | |||||
jeudi 19 décembre 2024 | |||||
jeudi 26 décembre 2024 | x | ||||
jeudi 2 janvier 2025 | |||||
jeudi 9 janvier 2025 | |||||
jeudi 16 janvier 2025 | x | ||||
jeudi 23 janvier 2025 | |||||
jeudi 30 janvier 2025 | x | ||||
jeudi 6 février 2025 | |||||
jeudi 13 février 2025 | |||||
jeudi 20 février 2025 | |||||
jeudi 27 février 2025 | |||||
jeudi 6 mars 2025 | |||||
jeudi 13 mars 2025 | |||||
jeudi 20 mars 2025 | |||||
jeudi 27 mars 2025 | |||||
jeudi 3 avril 2025 | |||||
jeudi 10 avril 2025 | |||||
jeudi 17 avril 2025 | |||||
jeudi 24 avril 2025 | |||||
jeudi 1er mai 2025 | |||||
jeudi 8 mai 2025 | |||||
jeudi 15 mai 2025 | |||||
jeudi 22 mai 2025 | |||||
jeudi 29 mai 2025 | |||||
vendredi 5 juin 2025 | |||||
jeudi 12 juin 2025 | |||||
jeudi 19 juin 2025 | |||||
jeudi 26 juin 2025 |