Animateurs randonnées hebdomadaires
La croix dans une case indique l'indisponibilité de l'animateur | Philippe Denize | Ilse Jeursen | Lieven Tijtgat | André Sautard | Christine Sautard | Claude Suau | Danièle Suau | Michel Tarsac |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
jeudi 5 janvier 2023 | ||||||||
vendredi 6 janvier 2023 | ||||||||
jeudi 12 janvier 2023 | ||||||||
vendredi 13 janvier 2023 | ||||||||
jeudi 19 janvier 2023 | ||||||||
vendredi 20 janvier 2023 | X | |||||||
jeudi 26 janvier 2023 | x | |||||||
vendredi 27 janvier 2023 | x | x | ||||||
jeudi 2 février 2023 | ||||||||
vendredi 3 février 2023 | X | X | ||||||
jeudi 9 février 2023 | ||||||||
vendredi 10 février 2023 | X | X | ||||||
jeudi 16 février 2023 | ||||||||
vendredi 17 février 2023 | ||||||||
jeudi 23 février 2023 | ||||||||
vendredi 24 février 2023 | X | X | X | |||||
jeudi 2 mars 2023 | ||||||||
vendredi 3 mars 2023 | X | X | ||||||
jeudi 9 mars 2023 | ||||||||
vendredi 10 mars 2023 | X | X | x | x | ||||
jeudi 16 mars 2023 | ||||||||
vendredi 17 mars 2023 | X | X | ||||||
jeudi 23 mars 2023 | ||||||||
vendredi 24 mars 2023 | ||||||||
jeudi 30 mars 2023 | ||||||||
vendredi 31 mars 2023 | ||||||||
jeudi 6 avril 2023 | ||||||||
vendredi 7 avril 2023 | ||||||||
jeudi 13 avril 2023 | ||||||||
vendredi 14 avril 2023 | X | |||||||
jeudi 20 avril 2023 | ||||||||
vendredi 21 avril 2023 | X | |||||||
jeudi 27 avril 2023 | ||||||||
vendredi 28 avril 2023 | ||||||||
jeudi 4 mai 2023 | ||||||||
vendredi 5 mai 2023 | ||||||||
jeudi 11 mai 2023 | ||||||||
vendredi 12 mai 2023 | ||||||||
jeudi 18 mai 2023 | ||||||||
vendredi 19 mai 2023 | X | X | ||||||
jeudi 25 mai 2023 | ||||||||
vendredi 26 mai 2023 | ||||||||
jeudi 1 juin 2023 | ||||||||
vendredi 2 juin 2023 | ||||||||
jeudi 8 juin 2023 | ||||||||
vendredi 9 juin 2023 | ||||||||
jeudi 15 juin 2023 | ||||||||
vendredi 16 juin 2023 | ||||||||
jeudi 22 juin 2023 | ||||||||
vendredi 23 juin 2023 | ||||||||
jeudi 29 juin 2023 | ||||||||
vendredi 30 juin 2023 |