Animateurs marches nordiques
| La croix dans une case indique l'indisponibilité de l'animateur | Alain Plé | Claude Suau | Danièle Suau | Ilse Jeursen | Jean-Pierre Martini |
|---|---|---|---|---|---|
| jeudi 4 septembre 2025 | |||||
| jeudi 11 septembre 2025 | |||||
| jeudi 18 septembre 2025 | |||||
| jeudi 25 septembre 2025 | |||||
| jeudi 2 octobre 2025 | |||||
| jeudi 9 octobre 2025 | x | x | |||
| jeudi 16 octobre 2025 | x | x | x | ||
| jeudi 23 octobre 2025 | x | ||||
| jeudi 30 octobre 2025 | X | ||||
| jeudi 6 novembre 2025 | x | ||||
| jeudi 13 novembre 2025 | X | x | |||
| jeudi 20 novembre 2025 | |||||
| jeudi 27 novembre 2025 | |||||
| jeudi 4 décembre 2025 | |||||
| jeudi 11 décembre 2025 | |||||
| jeudi 18 décembre 2025 | |||||
| jeudi 8 janvier 2026 | |||||
| jeudi 15 janvier 2026 | |||||
| jeudi 22 janvier 2026 | |||||
| jeudi 29 janvier 2026 | |||||
| jeudi 5 février 2026 | |||||
| jeudi 12 février 2026 | |||||
| jeudi 19 février 2026 | |||||
| jeudi 26 février 2026 | |||||
| jeudi 5 mars 2026 | |||||
| jeudi 12 mars 2026 | |||||
| jeudi 19 mars 2026 | |||||
| jeudi 26 mars 2026 | |||||
| jeudi 2 avril 2026 | |||||
| jeudi 9 avril 2026 | |||||
| jeudi 16 avril 2026 | |||||
| jeudi 23 avril 2026 | |||||
| jeudi 30 avril 2026 | |||||
| jeudi 7 mai 2026 | |||||
| jeudi 14 mai 2026 | |||||
| jeudi 21 mai 2026 | |||||
| jeudi 28 mai 2026 | |||||
| jeudi 4 juin 2026 | |||||
| jeudi 11 juin 2026 | |||||
| jeudi 18 juin 2026 | |||||
| jeudi 25 juin 2026 |